Activités enfants |
||
Activité | Lieu | Horaires |
Baby-Gym | Gymnase École Saint-Exupéry | Le mercredi de :
|
Poterie créative | Centre Social Thomassin | Le mercredi de :
|
Tarifs à l’année activités enfant | |
Quotient Familial | Baby-Gym / Poterie |
0 à 274 | 40 € |
275 à 366 | 65 € |
367 à 500 | 70 € |
501 à 614 | 85 € |
615 à 688 | 100 € |
689 à 915 | 115 € |
916 à 1189 | 135 € |
1190 et + | 160 € |
Activités adulte | ||
Activité | Lieu | Horaires |
Poterie | Centre Social Thomassin | Le lundi et le mardi de :
Le mardi de :
|
Dentelle | Centre Social Thomassin | Le vendredi de :
|
Couture créative | Centre Social Thomassin | Le mardi de :
Le vendredi de :
|
Tarifs à l’année activités adulte | |||
Quotient Familial | Dentelle / Crochet | Couture | Poterie |
0 à 274 | 20 € | 40 € | 50 € |
275 à 366 | 30 € | 55 € | 70 € |
367 à 500 | 35 € | 70 € | 90 € |
501 à 614 | 45 € | 85 € | 120 € |
615 à 688 | 55 € | 105 € | 145 € |
689 à 915 | 60 € | 125 € | 175 € |
916 à 1189 | 75 € | 150 € | 185 € |
1190 et + | 90 € | 180 € | 210 € |
Pour la Poterie Adulte le coût des cuissons et de l’émail est de 7€/le kilo (sous réserve d’augmentation du coût de l’énergie).
Pour l’ensemble des activités :
Adhésion individuelle : 6 €
Adhésion familiale : 12 €
Possibilité de régler par chèque ANCV.
Bonjour,
Je suis intéressée pour les cours de baby gym. Pouvez vous m’indiquer les dates d’inscription pour septembre 2024 svp ? Merci !
Bonjour,
inscriptions au centre social Thomassin 7 place Victor Hugo 69170 TARARE le Mardi 27 Août à partir de 9h,venir avec son Quotient Familiale ou fiche d’imposition pour le tarif,
Cdlt